Software Überblick
Kategorien
Wir teilen Software im Anwendungsgebiet Wärmenetze in die folgenden Kategorien ein:
- Leitsystem (Betrieb): Datenbank, Monitoring, Regelung, Reporting, Alerting, Datenmanagement
- Optimierung (Betriebsplanung): Wirtschaftlich, energetisch optimierte Einsatzplanung
- Simulation (Betrieb & strategische Planung): Technische Simulation von Systemen und einzelnen Komponenten
- Planung (Strategische Planung): Auslegungsrechnung, Wärmebedarfsprognose
Viel zur Verfügung stehende Software auf dem Gebiet deckt Funktionalität auf mehreren dieser Kategorien ab. Dies zeigt die folgende Übersicht. In den folgenden Abschnitten werden die Funktionalitäten in den einzelnen Kategorien verglichen.
Übersicht
(in alphabetischer Reihenfolge)
| Software | Simulation | Optimierung | Leitsystem | Planung | Bibliothek | Produktdatenbank | Aktiv | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arteria | ||||||||
| BO4E | ||||||||
| DigiKoo DigiPAD | ✔ | |||||||
| EcNetz | ✔ | ❌ | 06/25 | |||||
| energyPro | ||||||||
| F Heat | ✔ | ✔ | 05/26 | |||||
| GHEtool | ✔ | ✔ | 03/24 | |||||
| Grid Insight: Heat | (✔) | ✔ | ✔ | (✔) | ✔ | 03/24 | ||
| Gradyent | ||||||||
| Heat Intelligence | ||||||||
| heatpumps | ✔ | ✔ | 04/26 | |||||
| HiGHS | ✔ | ✔ | ✔ | 09/25 | ||||
| Inno!Nord Offene Wärmespeicherplanung | ✔ | ✔ | ✔ | 05/26 | ||||
| Kraken | ||||||||
| moasik | ||||||||
| nPro | (✔) | (✔) | ✔ | ✔ | 03/24 | |||
| oemof | ||||||||
| OpenPlan Tool | ✔ | ✔ | 05/26 | |||||
| Pandaprosumer | ✔ | ✔ | 12/25 | |||||
| ROKA³ | ✔ | ✔ | 03/24 | |||||
| TESPy | ✔ | ✔ | 04/26 | |||||
| SIR 3S | ||||||||
| Sophena | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 05/26 | |||
| STANET | ||||||||
| SubWW | ✔ | ✔ | ✔ | noch nicht | 05/26 | |||
| Quartiersgenerator | ✔ | ✔ | ✔ | 05/26 |
Entwickler & Preise
| Software | Entwickler | FOSS | Preis [€ oder €/Nutzer/Jahr] | Akademische Nutzung | Demo |
|---|---|---|---|---|---|
| EcNetz | FrieTec GmbH | ✘ | Einzelplatzlizenz 800€-1500€ | ||
| DigiKoo DigiPAD | DigiKoo GmbH | ||||
| GHEtool | Boydens Engineering, FH Aachen | ✔ | 400 (GHEtool Pro) | 14 Tage | |
| Grid Insight: Heat | items GmbH & Co. KG | ||||
| nPro | nPro Energy GmbH | 600 | ✔ | 21 Tage | |
| ROKA³ | RZVN Wehr |
Simulation
Domänen
| Software | Hydraulik | Thermodynamik | Wirtschaftlichkeit | Strom | Wasserstoff/Gas | Gebäude |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EcNetz | ✔ | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
| Grid Insight: Heat | ✔ | |||||
| nPro | ✔ | ? | ? | ✔ | ✔ | ✔ |
| ROKA³ | ✔ | ? | ? | ? | ? |
Planung
Domänen
| Software | Netzauslegung Trassierung |
Netzauslegung Dimensionierung |
Erzeuger | Geothermie | Wärmebedarfe Lastprofile |
Wärmebedarfe Prognosen |
Speicher | Szenarien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DigiKoo DigiPAD | ✔ | |||||||
| F Heat | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| GHEtool | ✔ | |||||||
| Grid Insight: Heat | ✔ | |||||||
| Inno!Nord Offene Wärmespeicherplanung | ✔ | |||||||
| nPro | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| OpenPlan Tool | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Sophena | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Quartiersgenerator | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Optimierung
Domänen
| Software | Erzeuger Einsatz |
Erzeuger Auslegung/Investition |
Speicher Einsatz |
Speicher Auslegung/Investition |
|---|---|---|---|---|
| Grid Insight: Heat | ✔ | |||
| Inno!Nord Offene Wärmespeicherplanung | ✔* | ✔ | ||
| OpenPlan Tool | ✔* | ✔ | ✔* | ✔ |
| Sophena | ✔* | ✔ | ✔* | ✔ |
| Quartiersgenerator | ✔* | ✔ | ✔* | ✔ |
`* = 1 Jahressimulation mit Anlageneinsatzplanung für Investitionskostenoptimierung/Emmissionsoptimierung
Leitsystem
Domänen
| Software | Messstellen | Datenanalyse | Reporting | Alerting |
|---|---|---|---|---|
| Grid Insight: Heat | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |