Überblick
Kategorien
Wir teilen Software im Anwendungsgebiet Wärmenetze in die folgenden Kategorien ein:
- Leitsystem: Datenbank, Monitoring, Regelung, Reporting, Alerting, Datenmanagement
- Optimierung
- Simulation: Technische Simulation von Komponenten
- Planung: Auslegung, Wärmebedarfsprognose
- Bibliothek
Viel zur Verfügung stehende Software auf dem Gebiet deckt Funktionalität auf mehreren dieser Kategorien ab. Dies zeigt die folgende Übersicht. In den folgenden Abschnitten werden die Funktionalitäten in den einzelnen Kategorien verglichen.
Übersicht
(in alphabetischer Reihenfolge)
| Software | Simulation | Optimierung | Leitsystem | Planung | Bibliothek | Produktdatenbank | Aktiv | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BO4E | ||||||||
| DigiKoo DigiPAD | x | |||||||
| energyPro | ||||||||
| GHEtool | x | x | 2024/03 | |||||
| Grid Insight: Heat | (x) | x | x | (x) | x | 2024/03 | ||
| Gradyent | ||||||||
| Heat Intelligence | ||||||||
| Kraken | ||||||||
| moasik | ||||||||
| nPro | (x) | (x) | x | x | 2024/03 | |||
| oemof | ||||||||
| ROKA³ | x | x | 2024/03 | |||||
| SIR 3S | ||||||||
| SOPHENA | x | x | x | 2025/03 | ||||
| STANET | ||||||||
| Arteria |
Entwickler & Preise
| Software | Entwickler | FOSS | Preis [€ / Nutzer und Jahr] | Akademische Nutzung | Demo |
|---|---|---|---|---|---|
| DigiKoo DigiPAD | DigiKoo GmbH | ||||
| GHEtool | Boydens Engineering, FH Aachen | x | 400 (GHEtool Pro) | 14 Tage | |
| Grid Insight: Heat | items GmbH & Co. KG | ||||
| nPro | nPro Energy GmbH | 600 | x | 21 Tage | |
| ROKA³ | RZVN Wehr |
Simulation
Domänen
| Software | Hydraulik | Thermodynamik | Wirtschaftlichkeit | Strom | Wasserstoff/Gas | Gebäude |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grid Insight: Heat | x | |||||
| nPro | x | ? | ? | x | x | x |
| ROKA³ | x | ? | ? | ? | ? |
Planung
Domänen
| Software | Netz | Erzeuger | Geothermie | Wärmebedarfsprognose |
|---|---|---|---|---|
| DigiKoo DigiPAD | x | |||
| GHEtool | x | |||
| Grid Insight: Heat | x | |||
| nPro | x | x | x | x |
| SOPHENA | x | x |
Optimierung
Domänen
| Software | Erzeuger |
|---|---|
| Grid Insight: Heat | x |
Leitsystem
Domänen
| Software | Messstellen | Datenanalyse | Reporting | Alerting |
|---|---|---|---|---|
| Grid Insight: Heat | x | x | x | x |